帝豪娱乐官网最新版下载 - 帝豪娱乐官网
| 职称 | 讲师 |
科研方向 | 林业遥感 | |
招生专业 | ||
联系我们 | zheli@sdau.edu.cn | |
个人简介 | ||
李哲,博士,山东济南人。 继续了解主要研究方向为基于卫星遥感的森林变化监测及森林制图。 | ||
教学背景及工作经历 | ||
2021.09-2025.09 日本九州大学\生物资源环境科学府\森林经理学\博士 继续了解 2020.10-2021.08 东北师范大学\中国赴日本国留帝豪娱乐官网最新版下载预备帝豪娱乐官网最新版下载\日语\学员 相关阅读 2019.09-2020.03 日本东京大学\农帝豪娱乐官网最新版下载命科学研究科\森林经理学\特别研究帝豪娱乐官网最新版下载 2017.09-2020.06 北京林业大学\林帝豪娱乐官网最新版下载\森林经理学\硕士 2013.09-2017.06 山东农业大学\林帝豪娱乐官网最新版下载\林学\学士 | ||
个人荣誉\称号 | ||
帝豪娱乐官网最新版下载公派出国留学资格 日本政府(文部科学省)博士奖学金 第134回日本森林学会帝豪娱乐官网最新版下载海报赏 | ||
教学工作 | ||
承担本科生《智慧林业理论与实践》、《测树学》等课程的教学工作 | ||
研究方向 | ||
1.森林变化检测与归因 2.土地利用/覆盖制图 3.森林保护政策评价 | ||
科研项目 | ||
1.日本学术振兴会基盤研究S:保护区及OECM对热带林保护效果的综合研究(JP25H00453),子课题负责 2.日本学术振兴会基盤研究B:帝豪娱乐官网最新版下载规模的热带森林保护政策评价(JP19H04339),参与 3.科技部“十三五”帝豪娱乐官网最新版下载重点研发计划项目(2016YFD0600205),参与 4.帝豪娱乐官网最新版下载林业局退耕还林农户问卷调查,参与 5.帝豪娱乐官网最新版下载林业局948项目森林资源综合监测三阶抽样技术引进(2015-4-32),参与 | ||
代表性科研成果 | ||
1.Li, Z., Ota, T., Mizoue, N. Attribution of forest disturbance types based on the Dynamic World class probability data: A case study of Myanmar. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2024, 134: 104216. 2.Li, Z., Ota, T., Mizoue, N. Monitoring tropical forest change using tree canopy cover time series obtained from Sentinel-1 and Sentinel-2 data. International Journal of Digital Earth, 2024, 17: 2312222. 3.Zhan, Z., Yu, L., Li, Z., et al., 2020. Combining GF-2 and Sentinel-2 Images to Detect Tree Mortality Caused by Red Turpentine Beetle during the Early Outbreak Stage in North China. Forests, 2020, 11(2): 172. 4.李哲,张沁雨,邱新彩,等. 基于高分二号遥感影像树种分类的时相及方法选择. 应用生态学报,2019, 30(12): 4059-4070. 5.李哲,张沁雨,彭道黎. 基于高分二号遥感影像的树种分类方法. 遥感技术与应用,2019, 34(5): 970-982. 6.张沁雨,李哲,夏朝宗,等. 高分六号遥感卫星新增波段下的树种分类精度分析. 地球信息科学,2019, 21(10): 1619-1628. 7.张沁雨,李哲,彭道黎. 利用面向对象变化向量分析(OCVA)检测土地利用变化. 中国农业大学学报,2019, 24(6): 166-174. | ||

