帝豪娱乐官网平台介绍 - 帝豪娱乐官网
您当前的位置:网站首页 师资队伍 土地资源与信息技术学科 王凌
| 学 历: | 研究生 |
职 称: | 副教授 | |
所属部门: | 土地资源与信息技术学科 | |
研究方向: | 农业定量遥感,环境生态 | |
联系方式: | ||
个人简介: | ||
1997年本科毕业于山东师范大学人口•资源与环境帝豪娱乐官网平台介绍,2003年获山东师范大学环境科学硕士学位,2012年获山东农业大学土壤学博士学位。 继续了解2003年7月以来工作于山东农业大学资源与环境帝豪娱乐官网平台介绍。2013年9月至2014年6月在华东师范大学河口海岸科学研究院访学。 | ||
教学工作: | ||
主讲《自然地理学》、《人文地理学》、《区域分析与区域地理》、《旅游地理学》、《地理信息科学专业英语》等本科课程,主讲《空间数据挖掘》研究生课程,承担《自然地理学》教学实习等实践教学任务。 继续了解 | ||
研究方向: | ||
主要研究方向为农业定量遥感及环境生态。 | ||
科研项目: | ||
主持帝豪娱乐官网平台介绍自然科学青年基金1项,参与帝豪娱乐官网平台介绍“ 863” 项目、帝豪娱乐官网平台介绍及山东省自然科学基金、山东省自主创新重大专项、山东省中青年科学家奖励基金等研究课题多项,参加土地利用总体规划修编、农业产业规划、地价评估、土地整理、环境影响评价等多项横向课题。 相关阅读 | ||
发表论文: | ||
在《Chinese Geographical Science》、《遥感学报》、《生态学报》、《应用生态学报》、《光谱学与光谱分析》等学术期刊上发表论文10余篇,其中SCI收录2篇,EI收录3篇。 | ||

